TG-FBQ2型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
防爆气象站(带屏) |
|
品牌:天格环境 型号:TG-FBQ2 |
带防爆LED屏 监测参数: 风速 风向 温度 湿度 压力 | 
|
产品介绍 | TG-FBQ2型防爆气象站是万象科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。 此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。 |
设备特点 | 1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡 2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向 3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器 4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成 |
技术参数 | 1)风速:0~70m/s(±0.1m/s) 2)风向:0~360°(±1°) 3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃) 4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH) 5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa) 6)单机版数据存储:不少于50万条 7)功耗:1.75W 8)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第一部分:设备通用需求 9)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备 |
产品资料 | 1、一体化结构设计,安装拆卸简单 2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化 3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素 4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输 5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐 6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便 8、低功耗设计,AC220V供电 |
上位机软件介绍 | 1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件 2、支持串口数据接收、处理、展示 3、支持json字符串、modbus485等通信方式 4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间 5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等 6、支持数据后处理功能 7、支持外置运行javascript脚本 |
设备安装 | 1、确认现场工况,由本公司设定安装方案 2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装 3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用 |
文章地址:https://www.tgyqw.com/fbal/63.html